20 апреля в клубе FITNESS ONE Истра Центр прошли соревнования по плаванию!
Протокол соревнований:
| 2-4 года | |||||
| 25 метров | |||||
| (Девочки) | |||||
| Место | Фамилия Имя | Результат | Имя тренера | ||
| 1 | Коханая Екатерина | 1.01,74 | Алмас ,Илона | ||
| 5-6 лет | |||||
| 25 метров | |||||
| (Девочки) | |||||
| Место | Фамилия Имя | Результат | Имя тренера | ||
| 1 | Ефимова Варвара | 0.25,81 | Илона | ||
| 2 | Паниковало Ксения | 0.26,90 | Алмас | ||
| 3 | Романец Мирослава | 0.44,96 | Виктор | ||
| 4 | Хорошилова Ульяна | 0.45,46 | Олег | ||
| 5 | Соловьева Александра | 0.48,59 | Олег | ||
| 5-6 мальчики | |||||
| 25 метров | |||||
| (Мальчики) | |||||
| Место | Фамилия Имя | Результат | Имя тренера | ||
| 1 | Щербаков Егор | 0.30,12 | Алмас | ||
| 2 | Корешков Егор | 0.31,60 | Олег | ||
| 3 | Пятницкий Платон | 0.33,93 | Алмас | ||
| 4 | Фёдоров Ерофей | 0.35,49 | Алмас | ||
| 5 | Панкин Савелий | 0.46,90 | Олег | ||
| 6 | Афонин Ярослав | 0.47,90 | Алмас | ||
| 7 | Гордееня Никита | 0.49,60 | Олег | ||
| 8 | Гейкало Александр | 0.56,37 | Алмас | ||
| 9 | Карюхин Платон | 1.05,07 | Алмас | ||
| 10 | Ватрасов Максим | 1.26,60 | Олег | ||
| 7-8 лет | |||||
| 50 метров | |||||
| (Девочки) | |||||
| Место | Фамилия Имя | Результат | Имя тренера | ||
| 1 | Черешнева Елена | 0.38,40 | Илона,Алмас | ||
| 2 | Малоок Валерия | 1.02,23 | Виктор | ||
| 3 | Гучкина Алиса | 1.10,41 | Алмас | ||
| 7-8 лет | |||||
| 50 метров | |||||
| ( Мальчики ) | |||||
| Место | Фамилия Имя | Результат | Имя тренера | ||
| 1 | Сенин Александр | 0.45,14 | Олег | ||
| 2 | Корешков Максим | 0.48,82 | Олег | ||
| 3 | Яковлев Никита | 0.54,60 | Олег | ||
| 4 | Моисеев Артем | 0.56,58 | Виктор | ||
| 5 | Севрюк Данила | 1.15,80 | Алмас | ||
| 6 | Гудзь Андрей | 1.18,14 | Олег | ||
| 7 | Орлов Олег | 1.38,05 | Олег | ||
| 9-11 лет | |||||
| 50 метров | |||||
| (Девочки) | |||||
| Место | Фамилия Имя | Результат | Имя тренера | ||
| 1 | Шмакова Алла | 0.54,60 | Алмас,Олег | ||
| 2 | Шокман Алина | 0.58,84 | Алмас | ||
| 09-11 лет | |||||
| 50 метров | |||||
| (Мальчики) | |||||
| Место | Фамилия Имя | Результат | Имя тренера | ||
| 1 | Корешков Олег | 0.37,22 | Олег | ||
| 2 | Новиков Сергей | 0.37,80 | Олег | ||
| 3 | Иванин Святослав | 0.40,59 | Алмас | ||
| 4 | Кузнецов Матвей | 0.40,64 | Алмас | ||
| 5 | Сербулов Максим | 0.44,40 | |||
| 6 | Гудзь Егор | 0.45,02 | Олег | ||
| 7 | Никитин Александр | 0.47,00 | |||
| 8 | Хохаев Георгий | 0.55,70 | Олег | ||
| 9 | Лиманчук Иван | 1.00,09 | Олег | ||
| 10 | Моисеев Тимур | 1.06,34 | Виктор | ||
| 12-15 лет | |||||
| 50 метров | |||||
| (Девочки) | |||||
| Место | Фамилия Имя | Результат | Имя тренера | ||
| 1 | Неведрова Виктория | 0.41,99 | Алмас | ||
| 12-15 лет | |||||
| 50 метров | |||||
| (Мальчики) | |||||
| Место | Фамилия Имя | Результат | Имя тренера | ||
| 1 | Мутных Александр | 0.33,78 | Алмас | ||
| 2 | Русинов Кирилл | 0.38,80 | Алмас | ||
| Взрослые | |||||
| 16-20 лет | |||||
| 50 метров | |||||
| ( мужчины) | |||||
| Место | Фамилия Имя | Результат | Имя тренера | ||
| 1 | Бурликов Илья | 0.25,96 | |||
| 2 | Огарев Даниил | 0.27,15 | Алмас | ||
| 3 | Козлов Алексей | 0.29,36 | |||
| 21-30 лет | |||||
| 50 метров | |||||
| (Женщины) | |||||
| Место | Фамилия Имя | Результат | Имя тренера | ||
| 1 | Моисеева Александра | 0.47,18 | Виктор | ||
| 2 | Черныш Евгения | 0.54,23 | |||
| 3 | Алябушева Любовь | 1.31,73 | Илона | ||
| 41-50 лет | |||||
| 50 метров | |||||
| ( женщины) | |||||
| Место | Фамилия Имя | Результат | Имя тренера | ||
| 1 | Сердюк Наталья | 0.36,83 | |||
| 2 | Капущова Ольга | 0.45,82 | |||
| 41-50 лет | |||||
| 50 метров | |||||
| ( мужчины) | |||||
| Место | Фамилия Имя | Результат | Имя тренера | ||
| 1 | Капущев Александр | 0.31,61 | |||
| 2 | Лобачёв Максим | 0.40,08 | |||
| 51 и старше | |||||
| 50 метров | |||||
| ( женщины ) | |||||
| Место | Фамилия Имя | Результат | Имя тренера | ||
| 1 | Лябина Лидия | 1.02,29 | |||
| 1 | Ходина Ольга | 1.18,78 | |||
| 51 и старше | |||||
| 50 метров | |||||
| ( мужчины) | |||||
| Место | Фамилия Имя | Результат | Имя тренера | ||
| 1 | Муковкин Андрей | 0.33,88 | |||
| 2 | Ходин Сергей | 0.52,90 | |||
Поздравляем наших маленьких победителей и желаем дальнейших побед!
Фото-отчет с соревнований можно посмотреть здесь.